|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 10 |  |  |  
				|   
 2014-2018>>> - долгов нет     2019>>>  - долгов нет        Членские и целевые взносы:   
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по уч-ку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 08.11.2014 | 408К | 2014 |   | 5000,00 |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 24.01.2015 | 13Т |   |   |   |   |   | 4000,00 | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 24.01.2015 | 15К | 2014 |   | 3500,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 31.01.2015 | 18Т |   |   |   |   |   | 5000,00 | всего за 2015 |   |  |  
| 01.08.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 6000 | 2500 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 02.07.2016 | 347 | 2016 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 19.07.2017 | 452 | 2017 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 23.09.2017 | чл.кн. |   |   |   |   | 2000 |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 05.09.2018 | 17 | 2018 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 11.09.2020 | 700973539355 | 2018 |   | 1500,00 |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 24.10.2020 | 965443 | 2018 |   | 1500,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |          Электроэнергия – участок 10:   
 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 13.12.2015 | 747К | 00220 | 220 | 4,54 | 998,80 | 1000,00 |  
| Новый счетчик |  
| 23.08.2018 | 4981 | 00366 | 366 | 5,29 | 1936,14 | 1936,14 |  
| 12.09.2018 | 1855979 | 00452 | 86 | 5,29 | 454,94 | 455,00 |        Дорожный сбор: 
| Дата | Номер квитанции | Сумма |  
| 12.06.2015 | Д63 | 50,00 |  
| 07.05.2015 | Д16 | 50,00 |  
| 27.06.2015 | Д84 | 50,00 |  
| 12.07.2015 | Д94 | 50,00 |  
| 08.08.2015 | Д121 | 50,00 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |