|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 140 |  |  |  
				|        Членские и целевые взносы: 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 26.04.2014 | б/к |   |   |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 09.08.2014 | б/к | 2014 |   | 6000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 03.05.2015 | б/к | 2014 |   |   | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 03.05.2015 | б/к |   |   |   |   |   | 9000,00 | всего за 2015 |   |  |  
| 16.08.2015 | б/к | 2015 |   | 6000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 10.10.2015 | б/к | 2015 |   |   | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 28.05.2016 | б/к | 2016 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 13.05.2017 | б/к | 2017 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 01.07.2017 | б/к |   |   |   |   | 2000,00 |   |   |   |  |  
| 16.06.2018 | 268 | 2018 |   | 10000,00 | 1500,00 |   |   | всего за 2017 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |       Электроэнергия – участок 140: |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |