|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 125 |  |  |  
				|         Членские и целевые взносы: 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 19.04.2014 | б/к |   |   |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 19.04.2014 | б/к | 2014 | 1400,00 |   |   |   |   | 8100 | -400 |  |  
| 01.07.2014 | 13 | 2014 | 5000,00 |   |   |   |   |   |   |  |  
| 21.09.2014 | 255К | 2014 |   | 1000,00 |   |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 12.10.2014 | 353К | 2014 |   | 700,00 |   |   |   | 8500 | 0 |  |  
| 12.10.2014 | 031Т |   |   |   |   |   | 4000,00 |   |   |  |  
| 06.03.2015 | 41Т |   |   |   |   |   | 4000,00 | всего за 2016 |   |  |  
| 12.04.2015 | 59Т |   |   |   |   |   | 1000,00 | 8500 | 0 |  |  
| 12.04.2015 | 109К | 2015 |   | 1000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 25.04.2015 | 135К | 2015 |   | 1000,00 |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 10.06.2015 | 278К | 2015 |   | 1500,00 |   |   |   | 8500 | 0 |  |  
| 14.07.2015 | 390К | 2015 |   | 2000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 12.09.2015 | 555К | 2015 |   |   | 2500,00 |   |   | всего за 2018 |   |  |  
| 03.10.2015 | 608К | 2015 |   | 500,00 |   |   |   | 11900 | 400,00 |  |  
| 07.04.2016 | 107 | 2016 |   | 2000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 09.04.2016 | 110 | 2016 |   | 500,00 |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
| 26.06.2016 | 328 | 2016 |   | 2500,00 | 2500,00 |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
| 01.10.2016 | 563 | 2016 |   | 1000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 14.03.2017 | 68 | 2017 |   | 5000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 10.06.2017 | 285 | 2017 |   |   | 2000,00 |   |   |   |   |  |  
| 01.07.2017 | 344 |   |   |   |   | 2000,00 |   |   |   |  |  
| 16.09.2017 | 641 | 2017 |   | 1000,00 | 500,00 |   |   |   |   |  |  
| 17.03.2018 | 66 | 2018 |   | 2000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 05.05.2018 | 165 | 2018 |   | 5000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 07.07.2018 | 341 | 2018 |   | 2000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 06.09.2018 | с/к 631663 | 2018 |   | 2000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 19.09.2020  | 351397056626  | 2018  |   |  900,00 |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |        Электроэнергия – участок 125: 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 03.10.2015 | 609К | 8 | 3 | 5,60 | 16,80 | 16,80 |  
| 03.10.2015 | 609К | 9 | 1 | 4,54 | 4,54 | 4,54 |         Дорожный сбор: 
| Дата | Номер квитанции | Сумма |  
| 20.11.2016 | Д172 | 50,00 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |