|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 124 |  |  |  
				|   
   Членские и целевые взносы:         
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 27.07.2013 | чл.кн. | 2014 | 1000,00 |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 06.10.2013 | чл.кн. | 2014 | 2500,00 |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 12.04.2014 | чл.кн. |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
| 17.05.2014 | чл.кн. | 2014 | 2000,00 |   |   |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 14.06.2014 | 13 | 2014 | 2000,00 |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 18.01.2015 | 12Т |   |   |   |   |   | 5000,00 |   |   |  |  
| 18.01.2015 | 14К | 2014 |   | 600,00 |   |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 28.02.2015 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 4000,00 | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 17.05.2015 | 201К | 2015 |   | 2000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 30.05.2015 | 231К | 2015 |   | 3000,00 |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 27.06.2015 | 324К | 2015 |   | 2000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 16.08.2015 | 464К | 2015 |   | 1500,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 17.04.2016 | 143 | 2016 |   | 2000,00 |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
| 28.05.2016 | 232 | 2016 |   | 2000,00 |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
| 07.08.2016 | 391 | 2016 |   | 2000,00 | 1000,00 |   |   |   |   |  |  
| 18.09.2016 | 530 | 2016 |   |   | 1500,00 |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
| 04.03.2017 | 47 | 2017 |   | 2000,00 |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
| 07.05.2017 | 172 | 2017 |   | 2000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 06.06.2017 | 249 |   |   |   |   | 2000,00 |   |   |   |  |  
| 20.07.2017 | 457 | 2017 |   |   | 500,00 |   |   |   |   |  |  
| 20.07.2017 | 455 | 2017 |   | 1000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 13.08.2017 | 531 | 2017 |   |   | 2000,00 |   |   |   |   |  |  
| 24.09.2017 | 677 | 2017 |   | 1000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 24.09.2017 | 677 | 2018 |   | 1000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 06.04.2018 | 85 | 2018 |   | 2000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 17.05.2018 | 182 | 2018 |   | 2000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 28.06.2018 | 308 | 2018 |   | 2000,00 |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
| 28.07.2018 | 374 | 2018 |   | 2000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 08.10.2018 | 472 | 2018 |   | 1000,00 | 1500,00 |   |   |   |   |  |  
| 19.10.2020 | 383894 | 2014 |   | 400,00 |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |       Электроэнергия – участок 124:   
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 16.08.2015 | 465К | 00101 | 100 | 5,60 | 560,00 | 560,00 |  
| 18.09.2016 | 531 | 00154 | 53 | 4,54 | 240,62 | 240,62 |  
| 18.09.2016 | 531 | 00207 | 53 | 4,81 | 254,93 | 254,93 |  
| 20.07.2017 | 456 | 00223 | 16 | 4,81 | 76,96 | 76,96 |  
| 20.07.2017 | 456 | 00307 | 84 | 5,04 | 423,36 | 423,36 |         Дорожный сбор: 
| Дата | Номер квитанции | Сумма |  
| 19.05.2015 | Д34 | 50,00 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |