|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 120 |  |  |  
				|         Членские и целевые взносы: 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 01.07.2014 | 3 |   |   |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 01.07.2014 | 1 | 2014 | 1500,00 |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 25.10.2014 | 386К | 2014 |   | 7000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 27.05.2015 | 98Т |   |   |   |   |   | 9000,00 | всего за 2015 |   |  |  
| 24.10.2015 | 675К | 2015 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 29.10.2016 | 636 | 2016 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 16.12.2017 | 817 | 2017 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 16.12.2017 | 817 |   |   |   |   | 2000,00 |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 02.08.2018 | 386 | 2018 |   | 5000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 30.12.2018  | чл.кн  | 2018  |   |  5000,00 |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 30.12.2018  | чл.кн.  | 2018  |   |   |  1000,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 17.08.2020  | ЧК  | 2018  |   |   |  500,00 |   |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 5000,00 | -6500,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |        Электроэнергия – участок 120: |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |