|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 144 |  |  |  
				|   
     Членские и целевые взносы:   
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 22.04.2013 | б/к |   |   |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 22.04.2013 | б/к | 2014 | 2800 |   |   |   |   | 8500 | 0 |  |  
| 10.06.2014 | 6 | 2014 | 5000 |   |   |   |   |   |   |  |  
| 19.10.2014 | 78Т |   |   |   |   |   | 4000 | всего за 2015 |   |  |  
| 21.12.2014 | 173Т |   |   |   |   |   | 5000 | 8500 | 0 |  |  
| 25.04.2015 | 136К | 2015 |   | 5000 |   |   |   |   |   |  |  
| 25.04.2015 | 140К | 2015 |   |   | 2100 |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 06.04.2016 | 105 | 2016 |   | 4000 |   |   |   | 8500 | 0 |  |  
| 18.06.2016 | 296 | 2016 |   | 2000 |   |   |   |   |   |  |  
| 27.08.2016 | 430 | 2016 |   |   | 2500 |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 28.01.2017 | 23 | 2017 |   | 3000 |   |   |   | 8500 | 0 |  |  
| 30.04.2017 | 149 | 2017 |   | 2000 |   |   |   |   |   |  |  
| 20.05.2017 | 203 | 2017 |   | 1000 |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
| 20.05.2017 | 203 | 2017 |   |   | 2500 |   |   | 11500 | 0 |  |  
| 01.07.2017 | 358 |   |   |   |   | 2000 |   |   |   |  |  
| 10.02.2018 | 34 | 2018 |   | 5000 |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
| 17.02.2018 | 44 | 2018 |   | 5000 |   |   |   | 11000 | 0 |  |  
| 02.10.2020 | 700998191613 | 2014 |   | 700 |   |   |   |   |   |  |  
| 02.10.2020 | 700998191613 | 2015 |   | 1400 |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
| 02.10.2020 | 700998191613 | 2018 |   | 1500 |   |   |   | 56500 | 0 |  |         Электроэнергия – участок 144 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 09.08.2014 | 91К | 00053 | 50 | 6,05 | 302,50 | 302,50 |  
| 27.09.2014 | 261К | 00063 | 10 | 5,60 | 56-22,5 | 33,50 |  
| 24.10.2015 | 678К | 00087 | 24 | 5,60 | 134,40 | 134,40 |  
| 24.10.2015 | 678К | 00093 | 6 | 4,54 | 27,24 | 27,24 |  
| 08.10.2016 | 608 | 00135 | 42 | 4,54 | 190,68 | 196,35 |  
| 18.10.2017 | 732 |  00165 | 30 | 5,04 | 151,20 | 151,20 |  
| 05.10.2018 | с/к 2 | 00191 | 26 | 5,04 | 131,04 | 131,04 |  
| 05.10.2018 | с/к 2 | 00238 | 47 | 5,29 | 248,63 | 248,63 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |