|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 16 |  |  |  
				|   
     Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 17.05.2014 | 44 | 2014 | 8800,00 |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
|  |  |   |   |   |   |   |   | 8800,00 | 300,00 |  |  
| 13.12.2014 | 139Т |   |   |   |   |   | 9000,00 |   |   |  |  
| 02.05.2015 | 163К | 2015 |   | 6000,00 | 2200,00 |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 02.05.2016 | 175 | 2016 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | 8200,00 | -300,00 |  |  
| 07.06.2017 | 253 | 2017 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 26.05.2018 | 203 | 2018 |   | 10000,00 | 1000,00 |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 26.05.2018 | 203 |   |   |   |   | 2000,00 |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 21.11.2020 | 137718 | 2018 |   |   | 500,00 |   |   |   |   |  |  
|   |  |   |   |   |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |        Электроэнергия: не пользуются электричеством, показания 0 квт |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |