|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Взносы 2022 год и сроки оплаты |  |  |  
				|     
ПЛАТЕЖИ ВЗНОСОВ НА 2022 ГОД И СРОКИ ОПЛАТЫ   Утверждены общим собрание №3 от 27.12.2021   Разовый целевой взнос на счетчики – 3000,00 на один кран   -  Срок оплаты: 100% до 01.04.2022 Членский взнос 6 соток - 8000,00 (1 кв.м - 13,40 руб.)  - Срок оплаты: 50% до 01.05.2022, остальные 50% до 01.09.2022 Целевой взнос с участка - 5000,00 рублей  - Срок оплаты: 100% до 01.05.2022     ПОЛИТИКА ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ ЗА 2022 ГОД   Правление СНТ уведомляет, что оплата производится обязательными ежемесячными платежами: суммы и сроки указаны ниже в таблицах для участков разного размера (нарушение сроков влечет начисление пеней за каждый день просрочки). При этом можно, если есть желание и возможность, оплатить всю сумму сразу или более крупными суммами, чем обязательные ежемесячные платежи. Квитанции для оплаты размещаются в личных кабинетах садоводов: lk.preds.ru 
 
| Обязательные ежемесячные платежи за 2022 год                                           с участка 6 соток (600 кв.м) |  
| Год | Месяц | Обязательная ежемесячная оплата | Срок оплаты |   | Разовая оплата на счетчик | Срок оплаты |  
| 2022 | Январь | 2250,00 | до 31.01.2022 |   | 3000,00 | можно частями, но 100% до 31.03.2022 |  
| Февраль | 2250,00 | до 28.02.2022 |  
| Март | 2250,00 | до 31.03.2022 |  
| Апрель | 2250,00 | до 30.04.2022 | 0,00 |   |  
| Май | 1000,00 | до 31.05.2022 | 0,00 |   |  
| Июнь | 1000,00 | до 30.06.2022 | 0,00 |   |  
| Июль | 1000,00 | до 31.07.2022 | 0,00 |   |  
| Август | 1000,00 | до 31.08.2022 | 0,00 |   |  
| Сентябрь | 0,00 |   | 0,00 |   |  
| Октябрь | 0,00 |   | 0,00 |   |  
| Ноябрь | 0,00 |   | 0,00 |   |  
| Декабрь | 0,00 |   | 0,00 |   |  
|   | Итого: | 13000,00 |   | 3000,00 |   |    
 
| Обязательные ежемесячные платежи за 2022 год                                     с участка 3 сотки (300 кв.м) |  
| Год | Месяц | Обязательная ежемесячная оплата | Срок оплаты |   | Разовая оплата на счетчик | Срок оплаты |  
| 2022 | Январь | 1750,00 | до 31.01.2022 |   | 3000,00 | можно частями, но 100% до 31.03.2022 |  
| Февраль | 1750,00 | до 28.02.2022 |  
| Март | 1750,00 | до 31.03.2022 |  
| Апрель | 1750,00 | до 30.04.2022 | 0,00 |   |  
| Май | 500,00 | до 31.05.2022 | 0,00 |   |  
| Июнь | 500,00 | до 30.06.2022 | 0,00 |   |  
| Июль | 500,00 | до 31.07.2022 | 0,00 |   |  
| Август | 500,00 | до 31.08.2022 | 0,00 |   |  
| Сентябрь | 0,00 |   | 0,00 |   |  
| Октябрь | 0,00 |   | 0,00 |   |  
| Ноябрь | 0,00 |   | 0,00 |   |  
| Декабрь | 0,00 |   | 0,00 |   |  
|   | Итого: | 9000,00 |   | 3000,00 |   |    
 
| Обязательные ежемесячные платежи за 2022 год                                           с участка менее или более 6 соток (более или менее 600 кв.м) |  |  
|  |  
| Год | Месяц | Обязательная ежемесячная оплата | Срок оплаты |   | Разовая оплата на счетчик | Срок оплаты |  |  
| 2022 | Январь | 2250,00 | до 31.01.2022 |   | 3000,00 | можно частями, но 100% до 31.03.2022 |  |  
| Февраль | 2250,00 | до 28.02.2022 |   |  |  
| Март | 2250,00 | до 31.03.2022 |   |  |  
| Апрель | 2250,00 | до 30.04.2022 |   | 0,00 |   |  |  
| Май | 1000,00 | до 31.05.2022 |   | 0,00 |   |  |  
| Июнь | 1000,00 | до 30.06.2022 |   | 0,00 |   |  |  
| Июль | 1000,00 | до 31.07.2022 |   | 0,00 |   |  |  
| Август | расчет остатков от кол-ва кв.м. | до 31.08.2022 |   | 0,00 |   |  |  
| Сентябрь | 0,00 |   |   | 0,00 |   |  |  
| Октябрь | 0,00 |   |   | 0,00 |   |  |  
| Ноябрь | 0,00 |   |   | 0,00 |   |  |  
| Декабрь | 0,00 |   |   | 0,00 |   |  |  
|   | Итого: | от кол-ва кв.м. |   |   | 3000,00 |   |  |           |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |