|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 149 |  |  |  
				|        Членские и целевые взносы:    
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черная) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 09.06.2014 | 2 | 2014 | 10400,00 |   |   |   |   | 10000,00 | +1500,00 |  |  
| 19.10.2014 | 079Т |   |   |   |   |   | 4000,00 |   |   |  |  
| 13.12.2014 | 151Т |   |   |   |   |   | 5000,00 | всего за 2015 |   |  |  
| 06.06.2015 | 264К | 2015 |   | 4100,00 | 2500,00 |   |   | 6600,00 | -1900,00 |  |  
| 05.06.2016 | б/к | 2016 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 28.05.2017 | 223 |   |   |   |   | 2000,00 |   | всего за 2016 |   |  |  
| 03.06.2017 | 242 | 2017 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 23.06.2018 | 291 | 2018 |   | 10000,00 | 1500,00 |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |           Электроэнергия – участок 149 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 02.08.2014 | 63К | 01177 | 145 | 6,05 | 877,25 | 877,25 |  
| 06.06.2015 | 265К | 02029 | 300 | 5,60 | 1680,00 | 1680,00 |  
| 10.10.2015 | 642К | 02538 | 499 | 5,60 | 2794,40 | 2794,40 |  
| 10.10.2015 | 642К | 02838 | 300 | 4,54 | 1362,00 | 1362,00 |  
| 25.03.2017 | 78 | 04158 | 665 | 4,81 | 3198,65 | 3200,00 |  
| 03.06.2017 | 243 | 04366 | 208 | 4,81 | 1000,48 | 1000,00 |  
| 15.07.2017 | 424 | 04732 | 235 | 4,81 | 1130,35 | 1791,00 |  
| 30.09.2017 | 687 | 05399 | 453 | 5,04 | 2283,12 | 2283,00 |  
| 23.06.2018 | 292 | 05815 | 416 | 5,04 | 2096,64 | 2100,00 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |