|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 14 |  |  |  
				|     
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по уч-ку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 22.02.2014 | чл.кн. | 2014 | 5000,00 |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 01.07.2014 | чл.кн. | 2014 | 4300,00 |   |   |   |   | 9300,00 | 800,00 |  |  
| 01.07.2014 | чл.кн. |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
| 12.05.2015 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 9000,00 | всего за 2015 |   |  |  
| 12.05.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 1000,00 |   |   |   | 7700,00 | -800,00 |  |  
| 07.07.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 3000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 19.01.2016 | чл.кн. | 2015 |   |   | 2500,00 |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 19.01.2016 | чл.кн. | 2015 |   | 1200,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 19.01.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 815,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 07.07.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 5000,00 |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 30.12.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 185,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 30.12.2016 | чл.кн. | 2016 |   |   | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 30.12.2016 | чл.кн. | 2017 |   | 2190,00 |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
| 30.11.2017 | чл.кн. | 2017 |   | 3810,00 |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
| 30.11.2017 | чл.кн. | 2017 |   |   | 2500,00 |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
| 01.02.2018 | 30 |   |   |   |   | 2000,00 |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
| 01.02.2018 | 30 | 2018 |   | 1000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 24.07.2018 | 372 | 2018 |   | 5000,00 |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
| 12.07.2021 | 301549298620 | 2018 |   | 4000,00 | 1500,00 |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |