Членские и целевые взносы:  
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  | 
|  | 
| 13.06.2015 | 289К | 2015 |   |   | 2500,00 |   |   | всего за 2014 |   |  | 
| 22.08.2015 | 501К | 2015 |   | 3000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  | 
| 10.01.2017 | 8 | 2016 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  | 
| 26.12.2017 | 830 | 2014 |   | 6000,00 | 2200,00 |   |   | всего за 2015 |   |  | 
| 26.12.2017 | 830 | 2015 |   | 3000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  | 
| 16.05.2018 | 179 | 2017 |   |   | 1000,00 |   |   |   |   |  | 
| 21.05.2018 | 191 | 2017 |   | 5000,00 |   |   |   | всего за 2016 |   |  | 
| 26.05.2020 | 401173705800 |   |   |   |   |   | 9000,00 | 8500,00 | 0,00 |  | 
| 08.08.2020 | 351309164304 | 2017 |   | 50,00 |   |   |   |   |   |  | 
| 14.05.2021 | 387336 | 2017 |   | 50,00 |   |   |   | всего за 2017 |   |  | 
| 23.05.2021 | 278154 | 2017 |   | 900,00 | 1500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  | 
| 23.05.2021 | 352122783427 |   |   |   |   | 2000,00 |   |   |   |  | 
| 27.05.2021 | 601487268997 | 2014 |   |   | 300,00 |   |   | всего за 2018 |   |  | 
| 27.05.2021 | 601487268997 | 2018 |   | 700,00 |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  | 
| 31.05.2021 | 452173904969 | 2018 |   | 6000,00 |   |   |   |   |   |  | 
| 04.06.2021 | 620379 | 2018 |   | 3300,00 | 1500,00 |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  | 
        
      Электроэнергия – участок 21:  
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено | 
| 26.08.2015 | 502К |   | 178 | 5,60 | 996,80 | 1000,00 | 
| 05.06.2018 | 248 | 00358 | 179 | 5,60 | 1002,40 | 1000,00 | 
| 03.11.2018 |   | 00523 | 165 | 5,38 |   | 890,00 | 
| 03.11.2018 |   | 00604 | 81 | 5,29 |   | 430,00 | 
| 15.11.2018 |   | 00938 | 334 | 5,38 |   | 1799,90 | 
| 22.05.2019 | с/60 | 01123 | 185 | 5,38 |   | 1000,00 | 
| 13.06.2019 | с/к37 | 02033 | 910 | 5,38 | 4895,80 | 4900,00 | 
| 14.06.2019 | с/к57 | 02739 | 706 | 5,38 | 3798,28 | 3800,00 | 
| 16.06.2019 | с/к  | 04318 | 1579 | 5,38 | 8495,02 | 8500,00 | 
 
     Дорожный сбор:
| Дата | Номер квитанции | Сумма | 
| 25.01.2018 | Д2 | 100,00 |