|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 113 |  |  |  
				|   
     Членские и целевые взносы:  
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 08.02.2014 | чл.кн. | 2014 | 4200,00 |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
|  |  |   |   |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 21.06.2014 | чл.кн. | 2014 | 1800,00 |   |   |   |   |   |   |  |  
| 04.10.2014 | чл.кн. | 2014 |   | 2500,00 |   |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 18.10.2014 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 4000,00 | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 26.07.2015 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 5000,00 |   |   |  |  
| 31.01.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 3000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 30.05.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 3000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 26.03.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 3000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 04.08.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 3000,00 |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 04.03.2017 | чл.кн. | 2017 |   | 5000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 17.06.2017 | чл.кн. | 2017 |   | 1000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 29.07.2017 | чл.кн. |   |   |   |   | 2000,00 |   | всего за 2018 |   |  |  
| 20.03.2018 | чл.кн. | 2018 |   | 5000,00 |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
| 23.05.2018 | чл.кн. | 2018 |   | 5000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 09.02.2019 | 3 | 2018 |   | Капалиной | 1500,00 |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |        Электричество:   |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |