|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 158 |  |  |  
				|   
    Членские и целевые взносы:  
 
Всего за 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 года каждый член СНТ должен заплатить взносы 53500 рублей с участка (по 8500 рублей ежегодно плюс 2000 рублей - межевание плюс 9000 рублей - переход на городское электричество)
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 19.04.2014 | чл.кн. | 2014 |   |   | 1500,00 |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 19.04.2014 | чл.кн. |   |   |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 20.09.2014 | 240К | 2014 |   | 7000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 22.11.2014 | 119Т |   |   |   |   |   | 4000,00 | всего за 2015 |   |  |  
| 16.05.2015 | 194К | 2015 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 16.05.2015 | 93Т |   |   |   |   |   | 5000,00 |   |   |  |  
| 09.04.2016 | 111 | 2016 |   | 6000,00 |   |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 06.06.2016 | 259 | 2016 |   |   | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 04.02.2017 | 28 | 2017 |   | 3000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 18.06.2017 | 307 | 2017 |   | 3000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 17.07.2017 | чл.кн. |   |   |   |   | 2000,00 |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 17.02.2018 | 46 | 2018 |   | 5000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 30.05.2018 | 218 | 2018 |   | 5000,00 | 1500,00 |   |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11500,00 | 3000,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 3000,00 |  |    Электроэнергия участок 158:  
| 20.09.2014 | чл.кн. | 00106 | 106 | 5,60 | 593,60 | 593,60 |  
| 08.11.2015 | чл.кн. | 00268 | 162 | 5,60 | 907,20 | 907,20 |  
| 08.11.2015 | чл.кн. | 00313 | 45 | 4,54 | 204,30 | 204,30 |  
| 25.09.2016 | чл.кн. | 00365 | 52 | 4,54 | 236,08 | 236,08 |  
| 25.09.2016 | чл.кн. | 00629 | 264 | 4,81 | 1269,84 | 1269,84 |  
| 05.11.2017 | чл.кн. | 00897 | 268 | 5,04 | 1350,72 | 1350,72 |  
| 07.07.2018 | чл.кн. | 01095 | 198 | 5,04 | 997,92 | 1000,00 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |