Членские и целевые взносы:   
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  | 
|  | 
| 03.05.2014 | 15 | 2014 | 1500,00 |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  | 
|  |  |   |   |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  | 
| 31.05.2014 | 70 | 2014 | 2000,00 |   |   |   |   |   |   |  | 
| 21.06.2014 | 13 | 2014 | 5000,00 |   |   |   |   | всего за 2015 |   |  | 
| 21.06.2014 | 13 |   |   |   |   |   | 2300,00 | 8500,00 | 0,00 |  | 
| 18.10.2014 | 72Т |   |   |   |   |   | 4000,00 |   |   |  | 
| 23.05.2015 | 96Т |   |   |   |   |   | 2700,00 | всего за 2016 |   |  | 
| 23.05.2015 | 211К | 2015 |   | 6000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  | 
| 11.07.2015 | 385К | 2015 |   |   | 2500,00 |   |   |   |   |  | 
| 18.06.2016 | 308 | 2016 |   |   | 2500,00 |   |   | всего за 2017 |   |  | 
| 01.10.2016 | 578 | 2016 |   | 6000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  | 
| 12.08.2017 | 529 |   |   |   |   | 2000,00 |   |   |   |  | 
| 23.09.2017 | 661 | 2017 |   | 6000,00 |   |   |   | всего за 2018 |   |  | 
| 11.11.2017 | 770 | 2017 |   |   | 2500,00 |   |   | 11500,00 | 0,00 |  | 
| 30.08.2018 | с/к4211312 | 2018 |   | 6000,00 |   |   |   |   |   |  | 
| 30.08.2018 | с/к8249407 | 2018 |   |   | 720,04 |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  | 
| 11.08.2019 | ЧК | 2018 |   |   | 1779,96 |   |   | 11000,00 | 0,00 |  | 
| 28.10.2020 | 669104 | 2018 |   | 3000,00 |   |   |   |   |   |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  | 
     
   Электроэнергия – участок 28:  
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено | 
| 12.06.2014 | чл.кн. | 00864 | 171 | 4,54 | 776,34 | 776,34 | 
| 27.09.2014 | 263К | 00364 | 247 | 5,60 | 1383,20 | 1383,2 | 
| 05.09.2015 | 520К | 00564 | 200 | 5,60 | 1120,00 | 1120 | 
| 12.06.2016 | 284 | 00693 | 129 | 5,60 | 722,40 | 722,40 | 
| 12.06.2016 | 284 | 00804 | 171 | 4,54 | 776,34 | 776,34 | 
| 01.10.2016 | 577 | 01006 | 142 | 4,54 | 644,68 | 643,42 | 
| 01.10.2016 | 577 | 01206 | 200 | 4,81 | 962,00 | 962,00 | 
| 10.07.2017 | с/к 71 | 01806 | 600 | 4,81 | 2886,00 | 2886,00 | 
| 11.11.2017 | 771 | 02206 | 400 | 5,04 | 2016,00 | 2016,00 | 
| 17.06.2018 | 280 | 02575 | 397 | 5,04 | 2000,88 | 2000,00 | 
| 30.08.2018 | с/к8061383 | 02782 | 207 | 5,29 | 1095,03 | 1095,03 | 
| 02.10.2018 | с/к5857469 | 02898 | 116 | 5,29 | 613,64 | 613,64 |