|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 34 |  |  |  
				|   
    Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по уч-ку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 03.05.2014 | чл.кн |   |   |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 03.05.2014 | чл.кн | 2014 |   | 400,00 |   |   |   | 10400,00 | 1900,00 |  |  
| 17.05.2014 | чл.кн | 2014 |   | 10000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 20.12.2014 | чл.кн |   |   |   |   |   | 9000,00 | всего за 2015 |   |  |  
| 10.05.2015 | чл.кн | 2015 |   | 6000,00 |   |   |   | 7000,00 | -1500,00 |  |  
| 10.05.2015 | чл.кн | 2015 |   |   | 1000,00 |   |   |   |   |  |  
| 09.04.2016 | чл.кн | 2016 |   | 3500,00 |   |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 02.07.2016 | чл.кн | 2016 |   | 2500,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 02.07.2016 | чл.кн | 2016 |   |   | 1500,00 |   |   |   |   |  |  
| 01.05.2017 | чл.кн | 2016 |   |   | 1000,00 |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 03.06.2017 | чл.кн | 2017 |   | 6000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 03.06.2017 | чл.кн | 2017 |   |   | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 01.07.2017 | чл.кн |   |   |   |   | 2000,00 |   | всего за 2018 |   |  |  
| 02.06.2018 | 238 | 2018 |   | 2000,00 |   |   |   | 11100,00 | 400,00 |  |  
| 07.07.2018 | 328 | 2018 |   | 2000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 09.08.2018 | 100755378 | 2018 |   | 2000,00 |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
| 01.09.2018 | ЧК | 2018 |   | 1000,00 | 1500,00 |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
| 24.01.2021 | 10529445143 | 2018 |   | 2600,00 |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |          Электричество: 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 02.06.2018 | 237 | 3978 | 218 | 5,04 | 1098,72 | 1100,00 |  
| 07.07.2018 | 329 | 4167 | 189 | 5,04 | 952,56 | 953,00 |  
| 08.08.2018 | с/к9 | 4318 | 151 | 5,29 | 798,79 | 798,79 |  
| 01.10.2018 | с/к 686527 |   | 130 | 5,29 | 687,70 | 687,70 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |