|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 7 |  |  |  
				|   
     Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по уч-ку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 11.01.2014 | чл.кн. | 2014 | 4000,00 |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
|  |  |   |   |   |   |   |   | 10000,00 | 1500,00 |  |  
| 26.04.2014 | чл.кн. | 2014 | 1000,00 |   |   |   |   |   |   |  |  
| 01.07.2014 | чл.кн. | 2014 | 5000,00 |   |   |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 11.10.2014 | 002Т |   |   |   |   |   | 4000,00 | 7000,00 | -1500,00 |  |  
| 21.12.2014 | 175Т |   |   |   |   |   | 5000,00 |   |   |  |  
| 12.04.2015 | 110К | 2015 |   | 2000,00 |   |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 18.07.2015 | 393К | 2015 |   | 3000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 05.12.2015 | 734К | 2015 |   | 2000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 12.03.2016 | 70 | 2016 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 06.05.2017 | 166 | 2017 |   | 4000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 01.07.2017 | 354 |   |   |   |   | 2000,00 |   |   |   |  |  
| 12.08.2017 | 527 | 2017 |   | 2000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2018 |   |  |  
| 21.04.2018 | 119 | 2018 |   | 5000,00 |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
| 23.06.2018 | 287 | 2018 |   | 5000,00 | 1500,00 |   |   |   |   |  |  
|  |  |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |      Электричество: 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 10.08.2014 | 115К | 00043 | 29 | 6,05 | 175,45 | 175,45 |  
| 07.09.2014 | 192К | 00053 | 10 | 5,60 | 56-13,05 | 42,95 |  
| 11.10.2014 | 322К | 00060 | 7 | 5,60 | 39,20 | 39,20 |  
| 18.07.2015 | 394К | 00090 | 30 | 5,60 | 168,00 | 168,00 |  
| 05.12.2015 | 735К | 00103 | 13 | 5,60 | 72,80 | 72,80 |  
| 05.12.2015 | 735К | 00106 | 3 | 4,54 | 13,62 | 13,62 |  
| 17.09.2016 | 511 | 00134 | 28 | 4,54 | 127,12 | 127,12 |  
| 17.09.2016 | 511 | 00206 | 72 | 4,81 | 346,32 | 346,32 |  
| 07.10.2017 | 704 | 00325 | 119 | 5,04 | 599,76 | 600,00 |  
| 23.06.2018 | 288 | 00463 | 138 | 5,04 | 695,52 | 696,00 |      |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |