|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 93 |  |  |  
				|       Членские и целевые взносы: 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 18.01.2014 | б/к | 2014 |   | 2500,00 |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 12.04.2014 | б/к |   |   |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 12.04.2014 | б/к | 2014 | 1400,00 |   |   |   |   |   |   |  |  
| 14.06.2014 | 14 | 2014 | 3000,00 |   |   |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 14.09.2014 | б/к | 2014 |   | 1600,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 18.10.2014 | 059Т |   |   |   |   |   | 4000,00 |   |   |  |  
| 20.12.2014 | 162Т |   |   |   |   |   | 5000,00 | всего за 2016 |   |  |  
| 14.02.2015 | 38К | 2015 |   | 3500,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 21.11.2015 | 711К | 2015 |   | 2500,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 23.02.2016 | 44 | 2016 |   | 6000,00 |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 18.03.2017 | 73 | 2017 |   | 6000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 04.11.2017 | 754 |   |   |   |   | 2000,00 |   |   |   |  |  
| 17.03.2018 | 71 | 2018 |   | 2000,00 |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
| 17.03.2018 | 69 | 2016 |   |   | 2500,00 |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
| 17.03.2018 | 69 | 2017 |   |   | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 29.04.2018 | б/к | 2018 |   | 3000,00 |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
| 12.05.2018 | 171 | 2018 |   | 2000,00 |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
| 23.06.2018 | 301 | 2018 |   | 3000,00 | 1000,00 |   |   |   |   |  |  
|  17.09.2020 |  451421720830 |  2018 |   |  500,00 |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |              Электроэнергия:    
 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 14.09.2014 | 217К | 420 | 39 | 5,60 | 218,40 | 218,40 |  
| 18.07.2015 | 409К | 550 | 130 | 5,60 | 728,00 | 728,00 |  
| 21.11.2015 | 712К | 629 | 79 | 5,60 | 442,40 | 440,40 |  
| 21.11.2015 | 712К | 655 | 26 | 4,54 | 118,04 | 118,04 |  
| 04.11.2017 | 753 | 189 | 189 | 5,04 | 952,56 | 953,00 |  
| 17.03.2018 | 70 | 200 |   |   |   | 1100,00 |  
| 01.09.2018 | 8 | 543 | 354 | 5,29 | 1872,66 | 1872,66 |  
| 19.11.2018 | 142 | 643 | 100 | 5,29 | 529,00 | 529,00 |    |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |