|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 66 |  |  |  
				|   
    Членские и целевые взносы:  
Электроэнергия:
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 12.01.2014 | чл.кн. | 2014 |   | 5000,00 |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 01.07.2014 | чл.кн. | 2014 |   | 2000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 15.10.2014 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 4000,00 |   |   |  |  
| 10.12.2014 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 5000,00 | всего за 2015 |   |  |  
| 10.12.2014 | чл.кн. | 2014 |   |   | 1500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 18.01.2015 | б/к | 2015 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 07.02.2016 | 24 | 2016 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 04.02.2017 | 29 | 2017 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 01.07.2017 | 360 |   |   |   |   | 2000,00 |   |   |   |  |  
| 03.02.2018 | 31 | 2018 |   | 10000,00 | 1500,00 |   |   | всего за 2017 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |  
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 10.12.2014 | б/к | 169 | 119 | 5,60 | 666,40 | 666,40 |  
| 03.09.2016 | 469 | 478 |   |   |   | 1000,00 |  
| 11.03.2017 | 55 | 582 | 104 | 4,81 | 500,24 | 500,00 |  
| 16.09.2017 | 645 | 744 | 168 | 5,04 | 846,72 | 850,00 |  
| 02.12.2017 | 791 | 790 | 46 | 5,04 | 231,84 | 250,00 |  
| 05.09.2018 | с/к 29 | 930 | 140 | 5,29 | 740,60 | 740,60 |        Дорожный сбор: 
| Дата | Номер квитанции | Сумма |  
| 16.05.2016 | Д43 | 150,00 |  
| 09.10.2015 | Д163 | 150,00 |  
| 10.08.2017 | Д85 | 100,00 |  
| 05.08.2016 | Д127 | 150,00 |  
| 15.07.2016 | Д108 | 150,00 |  
| 24.06.2016 | Д90 | 150,00 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |