|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 58 |  |  |  
				|   
    Членские и целевые взносы:    
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 04.04.2014 | чл.кн. | 2014 | 1500,00 |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
|  |  |   |   |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 14.06.2014 | 16 | 2014 | 3940,00 |  |   |   |   |   |   |  |  
| 03.08.2014 | 74к | 2014 |   | 3060,00 |   |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 11.10.2014 | б/н |   |   |   |   |   | 4000,00 | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 14.12.2014 | 157Т |   |   |   |   |   | 5000,00 |   |   |  |  
| 01.02.2015 | 25К | 2015 |   | 6000,00 |   |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 01.02.2015 | 26К | 2015 |   |   | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 13.02.2016 | 32 | 2016 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 02.10.2016 | 584 | 2017 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 15.07.2017 | 432 |   |   |   |   | 2000,00 |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 10.09.2017 | 620 | 2018 |   | 10000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 09.11.2020 |   | 2018 |   |   | 1500,00 |   |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |  |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |           Электроэнергия:  
 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 15.03.2014 | чл.кн. | 00232 | 94 | 5,6 | 526,4 | 526,4 |  
| 14.06.2014 | чл.кн. | 00332 | 100 | 5,6 | 560 | 560 |  
| 26.07.2014 | 35К | 00532 | 200 | 5,6 | 1120,00 | 1120,00 |  
| 06.09.2014 | 172К | 00732 | 200 | 5,6 | 1120,00 | 1120,00 |  
| 28.12.2014 | 451К | 00932 | 200 | 5,6 | 1120,00 | 1120,00 |  
| 01.02.2015 | 27К | 01132 | 200 | 5,6 | 1120,00 | 1120,00 |  
| 23.05.2015 | 216К | 01332 | 200 | 5,6 | 1120,00 | 1120,00 |  
| 07.02.2016 | 25 | 01605 | 220 | 4,54 | 998,80 | 1000,00 |  
| 02.10.2016 | 585 | 01812 | 207 | 4,81 | 995,67 | 1000,00 |  
| 13.05.2017 | 189 | 02019 | 207 | 4,81 | 995,67 | 1000,00 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |