|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 35 |  |  |  
				|   
 Членские и целевые взносы 2014-2018 года:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (-) Недоплата (+) |  |  
|  |  
| .2014 |   | 2014 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 30.09.2015 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 9000,00 | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 22.10.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 27.04.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 2000,00 |   |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 09.11.2016 | 649 | 2016 |   | 4000,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 07.09.2017 | 592 | 2017 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| .2018 |   | 2018 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2016 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 8500,00 | 3000,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 9000,00 | 2000,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 51500,00 | 5000,00 |  |       Электричество:  
 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 15.12.2015 | чл.кн. | 00972 | 187 | 5,04 | 942,48 | 962,00 |  
| 07.09.2017 | 593 | 01200 | 228 | 5,04 | 1149,12 | 1150,00 |  
| 05.05.2018 | 164 | 02189 | 992 | 5,04 | 4999,68 | 5000,00 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
|   |   |   |   |   |   |   |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |