Членские и целевые взносы:  
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по уч-ку | Переплата (+) Недоплата (-) |  | 
|  | 
| 09.06.2014 | 3 | 2014 | 10800,00 |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  | 
| 09.06.2014 | 1 |   |   |   |   |   |   | 10800,00 | 2300,00 |  | 
| 20.06.2015 | 315К | 2015 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  | 
| 11.07.2015 | 107Т |   |   |   |   |   | 6700,00 | всего за 2015 |   |  | 
| 04.06.2016 | 248 | 2016 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  | 
| 10.06.2016 | 281 | 2017 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  | 
| 10.06.2017 | 282 |   |   |   |   | 2000,00 |   | всего за 2016 |   |  | 
| 09.06.2018 | 256 | 2018 |   | 10000,00 | 1500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2017 |   |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2018 |   |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 8700,00 | -2300,00 |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  | 
  
     Электроэнергия:  
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено | 
| 19.07.2014 | 16К |   | 100 | 5,60 | 560,00 | 560,00 | 
| 24.08.2014 | 147К | 00201 | 100 | 6,05 | 605,00 | 605,00 | 
| 29.06.2015 | 337К |   | 9 | 5,60 | 50,40 | 50,00 | 
| 22.08.2015 | 486К | 00250 | 49 | 5,60 | 49*5,60-95 | 179,40 | 
| 20.08.2016 | 424 | 00292 | 42 | 4,54 | 4,54*42-33,6 | 157,08 | 
| 20.08.2016 | 424 | 00371 | 79 | 4,81 | 379,99 | 379,99 | 
| 20.08.2016 | 424 | 00467 | 96 | 4,81 | 461,76+1,17пер | 462,93 | 
| 26.08.2017 | 559 | 00502 | 35 | 5,04 | 176,40 | 177,00 | 
| 09.06.2018 | 255 | 00602 | 100 | 5,04 | 504,00 | 504,00 | 
| 10.09.2018 | 5050 | 00702 | 100 | 5,29 | 529,00 | 504,00 |