|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 134 |  |  |  
				|   
 Членские и целевые взносы 2014-2018 года:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (-) Недоплата (+) |  |  
|  |  
|  |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 13.07.2014 | 12К | 2014 |   | 6000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 16.11.2014 | 414К | 2014 |   |   | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 10.01.2015 | .08Т |   |   |   |   |   | 4000,00 | всего за 2015 |   |  |  
| 10.01.2015 | 10К | 2015 |   | 6000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 15.03.2015 | 49Т |   |   |   |   |   | 5000,00 |   |   |  |  
| 29.12.2015 | 771К | 2016 |   | 5000,00 |   |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 29.12.2015 | 770К | 2015 |   |   | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 21.09.2016 | 539 | 2016 |   | 1000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 30.12.2016 | 703 | 2017 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 27.07.2017 | 474 |   |   |   |   | 2000,00 |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 15.09.2017 | 636 | 2018 |   | 10000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 30.12.2018 | 501 | 2018 |   |   | 1500,00 |   |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |