|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 48 |  |  |  
				|         Членские и целевые взносы: 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по уч-ку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 12.04.2014 | б/к | 2014 | 8500,00 |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 12.04.2014 | б/к |   |   |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 02.11.2014 | б/к |   |   |   |   |   | 4000,00 |   |   |  |  
| 03.05.2015 | 79Т |   |   |   |   |   | 5000,00 | всего за 2015 |   |  |  
| 03.05.2015 | 167К | 2015 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 09.04.2016 | 126 | 2016 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 19.11.2016 | 659 |   |   |   |   | 2000,00 |   | всего за 2016 |   |  |  
| 01.04.2017 | 91 | 2017 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 10.02.2018 | 36 | 2018 |   | 10000,00 | 1500,00 |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |              Электроэнергия:  
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 13.06.2015 | 297К | 00027 | 18 | 5,60 | 100,80 | 100,80 |  
| 14.10.2015 | 706К | 00103 | 76 | 5,60 | 425,60 | 425,60 |  
| 14.10.2015 | 706К | 00137 | 34 | 4,54 | 154,36 | 154,36 |  
| 09.04.2016 | 125 | 00357 | 220 | 4,54 | 998,80 | 1000,00 |  
| 09.04.2016 | 125 | 00467 | 110 | 4,54 | 499,40 | 500 |  
| 01.04.2017 | 92 | 00571 | 104 | 4,81 | 500,24 | 500,00 |  
| 10.02.2018 | 37 | 00670 | 99 | 5,04 | 498,96 | 500,00 |  
| 06.09.2018 | с/к 762395 | 00920 | 250 | 5,29 | 1322,50 | 1322,50 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |