|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 46 |  |  |  
				|   
   2014-2018 года:       Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черная) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (-) Недоплата (+) |  |  
|  |  
| 25.01.2015 | 17Т |   |   |   |   |   | 9000,00 | всего за 2014 |   |  |  
| 25.01.2015 | 19К | 2014 |   | 6000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 25.01.2015 | 20К | 2014 |   |   | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 17.10.2015 | 662К | 2015 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 14.05.2016 | 210 | 2016 |   | 5000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 03.09.2016 | 443 | 2016 |   | 1000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 21.06.2017 | 312 | 2017 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 04.06.2018 | 247 | 2018 |   | 8000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 04.06.2018 | 247 |   |   |   |   | 2000,00 |   |   |   |  |  
| 27.12.2020 | 501385076661 | 2018 |   | 2000,00 | 1500,00 |   |   | всего за 2017 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |     Электроэнергия: |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |