|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 94 |  |  |  
				|   
  Членские и целевые взосы за 2014-2018 года:   
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 02.11.2014 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 4000,00 | всего за 2014 |   |  |  
| 29.11.2014 | чл.кн. | 2014 |   | 6000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 29.11.2014 | чл.кн. | 2014 |   |   | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 20.09.2015 | 573К |   |   |   |   |   | 5000,00 | всего за 2015 |   |  |  
| 14.11.2015 | 708К | 2015 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 05.11.2016 | 647 | 2016 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 09.09.2017 | чл.кн. | 2017 |   | 6000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 09.09.2017 | чл.кн. | 2017 |   |   | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 09.09.2017 | чл.кн. |   |   |   |   | 1500,00 |   | всего за 2017 |   |  |  
| 22.09.2018 | с/б 49 | 2018 |   | 10000,00 | 1500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 15.04.2021 | 1 |   |   |   |   | 500,00 |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |    |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |