|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 77 |  |  |  
				|   
   2014-2018 года:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (-) Недоплата (+) |  |  
|  |  
|  |  |   |   |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 01.07.2014 | чл.кн. | 2014 | 6800,00 |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 15.10.2014 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 4000,00 |   |   |  |  
| 15.10.2014 | чл.кн. | 2014 |   | 1700,00 |   |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 07.03.2015 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 5000,00 | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 22.06.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 6000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 22.06.2015 | чл.кн. | 2015 |   |   | 2500,00 |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 02.04.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 6000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 20.092016 | чл.кн. | 2016 |   |   | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 04.05.2017 | чл.кн. | 2017 |   | 6000,00 |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 04.05.2017 | чл.кн. | 2017 |   |   | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 18.12.2017 | чл.кн. |   |   |   |   | 2000,00 |   |   |   |  |  
| 15.07.2018 | чл.кн. | 2018 |   | 10000,00 |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
| 24.08.2018 | чл.кн. | 2018 |   |   | 1500,00 |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |