|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 166 |  |  |  
				|   
   2014-2018 года:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Черная | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 03.05.2014 | чл.кн. | 2014 | 800,00 |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 10.06.2014 | чл.кн. | 2014 | 3000,00 |   |   |   |   |   |   |  |  
| 12.10.2014 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 4000,00 | всего за 2015 |   |  |  
| 06.12.2014 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 5000,00 | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 16.05.2015 | чл.кн. | 2014 |   | 4700,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 16.05.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 4000,00 |   |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 17.10.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 2000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 17.10.2015 | чл.кн. | 2015 |   |   | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 17.10.2015 | чл.кн. | 2016 |   | 1500,00 |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 11.06.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 4500,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 11.06.2016 | чл.кн. | 2016 |   |   | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 17.12.2016 | чл.кн. | 2017 |   | 4500,00 |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
| 17.06.2017 | чл.кн. | 2017 |   | 1500,00 |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
| 17.06.2015 | чл.кн. | 2017 |   |   | 1500,00 |   |   |   |   |  |  
| 17.06.2017 | чл.кн. |   |   |   |   | 2000,00 |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
| 12.09.2017 | чл.кн. | 2017 |   | 1000,00 |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
| 12.09.2017 | чл.кн. | 2018 |   | 8500,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 30.дек.20 | 746154 | 2018 |   | 1500,00 | 1500,00 |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Черная | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
|  |  |   |   |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 03.05.2014 | чл.кн. | 2014 | 800,00 |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 10.06.2014 | чл.кн. | 2014 | 3000,00 |   |   |   |   |   |   |  |  
| 12.10.2014 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 4000,00 | всего за 2015 |   |  |  
| 06.12.2014 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 5000,00 | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 16.05.2015 | чл.кн. | 2014 |   | 4700,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 16.05.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 4000,00 |   |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 17.10.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 2000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 17.10.2015 | чл.кн. | 2015 |   |   | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 17.10.2015 | чл.кн. | 2016 |   | 1500,00 |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 11.06.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 4500,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 11.06.2016 | чл.кн. | 2016 |   |   | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 17.12.2016 | чл.кн. | 2017 |   | 4500,00 |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
| 17.06.2017 | чл.кн. | 2017 |   | 1500,00 |   |   |   | 8500,00 | -3000,00 |  |  
| 17.06.2015 | чл.кн. | 2017 |   |   | 1500,00 |   |   |   |   |  |  
| 17.06.2017 | чл.кн. |   |   |   |   | 2000,00 |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
| 12.09.2017 | чл.кн. | 2017 |   | 1000,00 |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
| 12.09.2017 | чл.кн. | 2018 |   | 8500,00 |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 53500,00 | -3000,00 |  |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |