|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 70 |  |  |  
				|   
   2014-2018 года  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы Черной | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Проверка |  |  
|  |  
| 04.10.2014 | 304К | 2014 |   | 6000,00 |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 04.10.2014 | 303К | 2014 |   |   | 2500,00 |   |   | 8500 | 0 |  |  
| 12.10.2014 | 029Т |   |   |   |   |   | 4000,00 |   |   |  |  
| 12.09.2015 | 557К | 2015 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 12.09.2015 | 556К |   |   |   |   |   | 5000,00 | 8500 | 0 |  |  
| 03.09.2016 | 473 | 2016 |   | 3000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 08.10.2016 | 604 | 2016 |   | 3000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 14.06.2017 | 290 | 2017 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | 8500 | 0 |  |  
| 30.09.2017 | 690 |   |   |   |   | 2000,00 |   |   |   |  |  
| 27.12.2020 | 7358907 | 2018 |   | 10000,00 | 1500,00 |   |   | всего за 2017 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 8500 | 0 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11500 | 0 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0 |  |     |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |