|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 64 |  |  |  
				|   
   2014-2018 года:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (-) Недоплата (+) |  |  
|  |  
| 29.03.2014 | чл.кн. | 2014 | 3000,00 |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 04.08.2014 | чл.кн. | 2014 |   | 3000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 27.10.2014 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 4000,00 | всего за 2015 |   |  |  
| 06.12.2014 | чл.кн. | 2014 |   |   | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 14.03.2015 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 3000,00 |   |   |  |  
| 22.03.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 3000,00 |   |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 22.03.2015 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 2000,00 | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 01.06.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 3000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 13.06.2015 | чл.кн. | 2015 |   |   | 2500,00 |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 09.05.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 6000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 09.05.2016 | чл.кн. | 2016 |   |   | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 22.04.2017 | чл.кн. | 2017 |   | 6000,00 |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
| 22.04.2017 | чл.кн. | 2017 |   |   | 2500,00 |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
| 17.06.2017 | чл.кн. |   |   |   |   | 2000,00 |   |   |   |  |  
| 12.04.2018 | чл.кн. | 2018 |   | 5000,00 |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
| 05.06.2018 | чл.кн. | 2018 |   | 5000,00 |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
| 17.10.2020 | с/б | 2018 |   |   | 1500,00 |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |