|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 106 |  |  |  
				|   
   Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 17.08.2014 | 139К | 2014 |   | 6000,00 |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 13.12.2014 |   |   |   |   |   |   | 4000,00 | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 25.02.2015 | 37Т |   |   |   |   |   | 5000,00 |   |   |  |  
| 25.02.2015 | 57К | 2014 |   |   | 2500,00 |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 05.09.2015 | 523К | 2015 |   |   | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 23.10.2015 | 673К | 2015 |   | 3000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 03.12.2015 | 732К | 2015 |   | 3000,00 |   |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 18.06.2016 | 295 | 2016 |   | 2000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 13.07.2016 | 369 | 2016 |   | 2000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 20.12.2016 | 689 | 2016 |   | 2000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 21.07.2017 | 460 | 2017 |   | 4000,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 06.05.2017 | 169 | 2017 |   | 2000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 21.07.2017 | 461 |   |   |   |   | 2000,00 |   | всего за 2018 |   |  |  
| 15.09.2018 | 441 | 2018 |   | 10000,00 | 1500,00 |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |       Электричество:  
 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 20.08.2014 | 140К | 00461 | 556 | 5,60 | 3113,60 | 3113,60 |  
| 02.05.2015 | 161К | 00804 | 343 | 5,60 | 1920,80 | 1920,80 |  
| 30.06.2015 | 338К | 00984 | 180 | 5,60 | 1008,00 | 1008,00 |  
| 05.09.2015 | 524К | 01300 | 316 | 5,60 | 1769,60 | 1769,60 |  
| 18.06.2016 | 294 | 01930 | 308 | 4,54 | 1398,32 | 1394,12 |  
| 13.07.2016 | 370 | 01992 | 62 | 4,81 | 298,22 | 300,00 |  
| 20.12.2016 | 689 | 02263 | 270 | 4,81 | 1298,70 | 1300,00 |  
| 21.07.2017 | 462 | 02616 | 353 | 4,81 | 1697,93 | 1500,00 |  
| 10.01.2018 | 11 | 03368 | 793 | 5,04 | 3996,72 | 4000,00 |  
| 17.12.2018 | 492 | 03746 | 378 | 5,29 | 1999,62 | 2000,00 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |