|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 39 |  |  |  
				|   
   Членские и целевые взносы:   
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 09.08.2014 | 114К | 2014 |   | 6000,00 |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 09.08.2014 | 113К | 2014 |   |   | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 16.02.2015 | 27Т |   |   |   |   |   | 9000,00 |   |   |  |  
| 03.10.2015 | 612К | 2015 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 04.06.2016 | 254 | 2016 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 15.04.2017 | 110 | 2017 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 15.04.2017 | 111 |   |   |   |   | 2000,00 |   | всего за 2016 |   |  |  
| 18.08.2018 | 418 | 2018 |   | 6000,00 | 4500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 11.06.2019 | 612434 | 2018 |   | 300,00 |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 24.02.2021 | 5898 | 2018 |   | 700,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |         Электричество:  не подключен   |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |