|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 29 |  |  |  
				|   
  Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 13.09.2014 | 213К | 2014 |   | 2600,00 |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 15.08.2015 | 457К | 2014 |   | 3400,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 16.02.2016 | 38 |   |   |   |   |   | 9000,00 |   |   |  |  
| 16.02.2016 | 38 | 2015 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 03.02.2017 | 26 | 2016 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 19.12.2017 | 820 | 2017 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 04.07.2020 | 2816069 | 2018 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 04.07.2020 | 3892256 |   |   |   |   | 2000,00 |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 30.10.2021  |   | 2018  |   |   |  3000,00 |   |   |   |   |  |  
|   |  |   |   |   |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 8500,00 | -3000,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |