|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 132 |  |  |  
				|   
   Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черная) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 12.04.2014 | чл.кн. |   |   |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 05.07.2014 | чл.кн. | 2014 |   | 5000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 01.11.2014 | чл.кн. | 2014 |   | 1000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 01.11.2014 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 4000,00 | всего за 2015 |   |  |  
| 21.02.2015 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 5000,00 | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 03.07.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 3000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 12.09.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 3000,00 |   |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 12.09.2015 | чл.кн. | 2015 |   |   | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 18.06.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 6000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 18.06.2016 | чл.кн. | 2016 |   |   | 2500,00 |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 23.04.2017 | чл.кн. | 2017 |   | 6000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 23.04.2017 | чл.кн. | 2017 |   |   | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 01.07.2017 | чл.кн. |   |   |   |   | 2000,00 |   | всего за 2018 |   |  |  
| 24.06.2018 | чл.кн. | 2018 |   | 10000,00 |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
| 08.01.2021 | 957931 | 2018 |   |   | 120,00 |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
| 17.04.2021 | 51  | 2018 |   |   | 1380,00 |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |         Электричество:  
 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 16.08.2014 | чл.кн. | 00165 | 162 | 5,60 | 907,20 | 1097,60 |  
| 21.03.2015 | чл.кн. | 00199 | 34 | 5,60 | 190,40 |  
| 18.06.2016 | чл.кн. | 00456 | 257 | 5,60 | 1439,20 | 1500,00 |  
| 18.06.2016 | чл.кн. | 00469 | 13 | 4,54 | 59,02 |  
| 21.01.2017 | чл.кн. | 00676 | 207 | 4,81 | 995,67 | 1000,00 |  
| 23.04.2017 | чл.кн. | 00987 | 311 | 4,81 | 1495,91 | 1500,00 |  
| 06.01.2018 | чл.кн. | 01185 | 198 | 5,04 | 997,92 | 1000,00 |  
| 08.06.2019 | сб/кас | 01418 | 233 | 5,56 | 1295,48 | 1300,00 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |