|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 153 |  |  |  
				|   
   Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
|  |  |   |   |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 19.04.2014 | чл.кн. | 2014 | 2400,00 |   |   |   |   | 13700,00 | 5200,00 |  |  
| 21.06.2014 | чл.кн. | 2014 | 11300,00 |   |   |   |   |   |   |  |  
| 17.10.2014 | 055Т |   |   |   |   |   | 4000,00 | всего за 2015 |   |  |  
| 10.05.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 6000,00 | 2300,00 |   |   | 8300,00 | -200,00 |  |  
| 28.05.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 10.06.2017 | чл.кн. | 2017 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 22.07.2020 | чл.кн. |   |   |   |   | 2000,00 |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 10.06.2018 | чл.кн. | 2018 |   | 10000,00 | 1500,00 |   |   |   |   |  |  
| 24.08.2019 | чл.кн. | 2019 |   |   | 2200,00 |   |   | всего за 2017 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 6000,00 | -5000,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |         Электричество:  
 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 10.05.2014 | чл.кн. |  00020  | 19 | 5,60 | 106,40 | 100,00 |  
| 10.06.2017 | чл.кн. | 00031 | 11 | 4,81 | 52,91 | 59,31 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |