|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 43 |  |  |  
				|   
   Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Проверка |  |  
|  |  
| 12.04.2014 | чл.кн. | 2014 | 1500,00 |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 12.05.2014 | 22 |   |   |   |   |   |   | 8500 | 0 |  |  
| 12.05.2014 | 22 | 2014 | 1300,00 |   |   |   |   |   |   |  |  
| 26.10.2014 | 091Т |   |   |   |   |   | 4000,00 | всего за 2015 |   |  |  
| 02.11.2014 | 402К | 2014 |   | 3200,00 | 2500,00 |   |   | 8500 | 0 |  |  
| 11.05.2015 | 89Т |   |   |   |   |   | 5000,00 |   |   |  |  
| 11.05.2015 | 187К | 2015 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 26.06.2016 | 330 | 2016 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | 8500 | 0 |  |  
| 20.07.2017 | 458 | 2017 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 20.07.2017 | 459 |   |   |   |   | 2000,00 |   | всего за 2017 |   |  |  
| 21.03.2020 | ЧК | 2018 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | 8500 | 0 |  |  
| 08.12.2020 | 451653717467 | 2018 |   | 3000 |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11500 | 0 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0 |  |    |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |