|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 69 |  |  |  
				|   
  Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы Черной | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Проверка |  |  
|  |  
| 15.03.2014 | чл.кн. | 2014 | 2000,00 |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 14.05.2014 | 29 |   |   |   |   |   |   | 8500 | 0 |  |  
| 05.07.2014 | 5 | 2014 | 1100,00 |   |   |   |   |   |   |  |  
| 11.10.2014 | 341К | 2014 |   | 1000,00 |   |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 25.10.2014 | .084Т |   |   |   |   |   | 4000,00 | 8500 | 0 |  |  
| 25.10.2014 | 384К | 2014 |   | 1000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 16.02.2015 | 28Т |   |   |   |   |   | 5000,00 | всего за 2016 |   |  |  
| 16.02.2015 | 47К | 2014 |   |   | 2500,00 |   |   | 8500 | 0 |  |  
| 16.02.2015 | 46К | 2014 |   | 900,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 11.07.2015 | 377К | 2015 |   | 1000,00 |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 16.08.2015 | 469К | 2015 |   | 5000,00 |   |   |   | 8500 | 0 |  |  
| 26.12.2015 | 762К | 2015 |   |   | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 18.06.2016 | 315 | 2016 |   | 3000,00 |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
| 29.08.2016 | 436 | 2016 |   | 3000,00 | 500,00 |   |   | 11500 | 0 |  |  
| 25.07.2017 | 473 | 2017 |   | 6000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 25.07.2017 | 473 | 2016 |   | 2000,00 |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
| 28.12.2017 | 835 | 2017 |   |   | 2500,00 |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
| 28.12.2017 | 835 |   |   |   |   | 2000,00 |   |   |   |  |  
| 24.09.2018 | с/к 4929 | 2018 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 23.07.2020 | 428299 | 2018 |   | 1500,00 |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
| 21.10.2020 | 837662 | 2018 |   | 1500,00 |   |   |   | 56500,00 | 0 |  |           Электричество:  
 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 25.07.2014 | 16 | 00349 | 125 | 5,60 | 700,00 | 700,00 |  
| 16.02.2015 | 48К | 00474 | 107 | 5,60 | 599,20 | 600,00 |  
| 20.06.2015 | 322К | 00581 | 178 | 5,60 | 996,80 | 1000,00 |  
| 26.12.2015 | 763К | 00759 | 178 | 5,60 | 996,80 | 1000,00 |  
| 28.12.2017 | 834 | 00937 | 337 | 5,04 | 1698,48 | 1700,00 |  
| 19.10.2018 | с/к4953 | 00958 | 21 | 5,29 | 111,09 | 112,00 |    |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |