|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 137 |  |  |  
				|   
  Членские и целевые взносы:  
 
| №       уч-ка | Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черная) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 137 | 18.07.2014 |   | 2014 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2014 |   |  |  
|   | 25.07.2015 |   |   |   |   |   |   | 1500,00 | 8500,00 | 0,00 |  |  
|   | 01.11.2015 |   |   |   |   |   |   | 7500,00 |   |   |  |  
|   | 25.07.2015 |   | 2015 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2015 |   |  |  
|   | 10.08.2016 |   | 2016 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
|   | 08.08.2017 |   | 2017 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
|   | 08.08.2017 |   |   |   |  |   | 2000 |   | всего за 2016 |   |  |  
|   | 18.07.2018 |   | 2018 |   | 10000,00 | 1500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |