|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 42 |  |  |  
				|   
  2014-2018 года: 
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по уч-ку | Переплата (-) Недоплата (+) |  |  
|  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 17.06.2014 | 23 | 2014 | 3000,00 |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 27.09.2014 | 275К | 2014 |   | 4150,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 30.09.2014 | 229К | 2014 |   | 1350,00 |   |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 14.02.2015 | 26Т |   |   |   |   |   | 9000,00 | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 23.05.2015 | 204К | 2015 |   | 5000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 08.07.2015 | 367К | 2015 |   | 1000,00 | 1000,00 |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 04.10.2015 | 620К | 2015 |   |   | 1500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 04.06.2016 | 255 | 2016 |   | 5000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 11.09.2016 | 504 | 2016 |   | 1000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 30.04.2017 | 150 | 2017 |   | 5000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 18.07.2017 | 450 | 2017 |   | 1000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 19.09.2017 | 658 |   |   |   |   | 2000,00 |   | всего за 2018 |   |  |  
| 03.12.2017 | чл.кн. | 2017 |   |   | 2500,00 |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
| 28.05.2018 | 213 | 2018 |   | 5000,00 |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
| 22.08.2018 | с/к | 2018 |   | 1000,00 | 2000,00 |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
| 21.12.2020 | 351668351343lvww | 2018 |   | 3500,00 |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |           Электричество:  
 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 20.09.2014 | 228К | 00475 | 295 | 5,60 | 1652,00 | 1652,00 |  
| 08.07.2015 | 368К |   |   |   |   | 1000,00 |  
| 03.09.2015 | 517К | 00890 | 415 | 5,60 | 415*5,60-1000,00 | 1324,00 |  
| 11.09.2016 | 505 | 01025 | 104 | 4,81 |   | 500,00 |  
| 18.07.2017 | 449 | 01719 | 644 | 4,81 | 3097,64 | 3097,64 |  
| 18.07.2017 | 449 | 5,04 | 524,32 | 523,61 |  
| 18.07.2017 | 449 | 5,04 | 378,75 | 378,75 |  
| 22.09.2017 | 660 | 02115 | 396 | 5,04 | 1995,84 | 1995,84 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |