|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 74 |  |  |  
				|   
   Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 16.08.2014 | 120К | 2014 |   | 5000,00 |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 05.10.2014 |   | 2014 |   | 1000,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 31.12.2014 | 183К |   |   |   |   |   | 9000,00 |   |   |  |  
| 31.07.2015 | 431К | 2015 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 09.05.2016 | 195 | 2016 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 28.05.2017 | 22К | 2017 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 09.08.2017 | 520 |   |   |   |   | 2000,00 |   | всего за 2016 |   |  |  
| 24.08.2018 | 424 | 2018 |   | 10000,00 | 1000,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 24.08.2018 | 425 | 2018 |   |   | 500,00 |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |       Электричество:  
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  |  
|   | 00001 |   |   |   |   |  |  
| 31.12.2014 | 454К | 2409 | 2500 | 5,60 | 14000,00 | 14000,00 |  |  
| 31.07.2015 | 432К | 2667 | 258 | 5,60 | 1444,80 | 1450,00 |  |  
| 23.11.2015 |   | 03667 | 2202 | 4,54 | 9997,08 | 10000,00 |  |  
| 01.12.2016 | 672 | 07151 | 2512 | 4,81 | 12082,72 | 12079,76 |  |  
| 09.08.2017 | 519 | 07912 | 761 | 4,81 | 3660,41 | 3660,41 |  |  
| 09.08.2017 | 519 | 08773 | 861 | 5,04 | 4339,44 | 4339,59 |  |  
| 08.10.2017 | 715 | 09807 | 1034 | 5,04 | 5211,36 | 5211,00 |  |  
| 19.07.2018 | 366 | 10752 | 945 | 5,29 | 4999,05 | 5000,00 |  |  
| 30.12.2018 | 505 | 12094 | 1342 | 5,29 | 7099,18 | 7100,00 | Капалиной, нет в Мосзнерго |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |