|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 98 |  |  |  
				|   
   Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (-) Недоплата (+) |  |  
|  |  
| 14.05.2014 | 2 | 2014 | 3000,00 |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 16.08.2014 | 122К | 2014 |   | 2500,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 17.09.2014 | 224К | 2014 |   | 3000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 14.01.2015 | б/к |   |   |   |   |   | 4000,00 | всего за 2015 |   |  |  
| 11.03.2015 | б/к |   |   |   |   |   | 5000,00 | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 13.05.2015 | 190К | 2015 |   | 3000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 29.06.2015 | 336К | 2015 |   | 2500,00 |   |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 05.07.2015 | 364К | 2015 |   | 500,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 09.04.2016 | 123 | 2016 |   | 3000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 13.05.2016 | 200 | 2016 |   |   | 2500,00 |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 08.06.2016 | 399 | 2016 |   | 3000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 30.03.2017 | б/к | 2017 |   | 4250,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 01.07.2017 | 370 |   |   |   |   | 2000,00 |   | всего за 2018 |   |  |  
| 01.07.2017 | 369 | 2017 |   | 1750,00 | 2500,00 |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
| 24.03.2018 | 75 | 2018 |   | 6000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 07.11.2018 | 2396 | 2018 |   |   | 2500,00 |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
| 18.10.2020  | 8690215  | 2018  |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |        |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |