|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 65 - 2019 год |  |  |  
				|   
   Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер операции | За какой год | Членские взносы | Целевые взносы | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  
| Расч.сч. | Мосэн. | в ЖКХ | Расч.сч. | Мосэн. | Ворота |  
| 03.08.2019 | 1 | 2019 |   |   |   |   |   | 1200,00 | всего за 2019: | 0,00 |  
| 04.02.2020 | 375285 | 2019 |   | 7300,00 |   |   | 2200,00 |   |   |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10700,00 |       Электричество:   
 
| Дата | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 2018 год | оплачено Квт |  
| 02.06.2019 | 26446 | 3345 | 5,38 | 17996,10 | 18000,00 |  
| 12.07.2019 | 26631 | 185 | 5,38 | 995,30 | 1000,00 |  
| 12.08.2019 | 26756 | 125 | 5,56 | 695,00 | 700,00 |  
| 01.09.2019 | 26819 | 63 | 5,56 | 350,28 | 350,00 |  
| 10.10.2019 | 27178 | 359 | 5,56 | 1996,04 | 2000,00 |  
| 07.11.2019 | 27771 | 593 | 5,56 | 3297,08 | 3300,00 |  
| 09.12.2019 | 27950 | 179 | 5,56 | 995,24 | 1000,00 |  
| 09.12.2019 | 28804 | 854 | 5,56 | 4748,24 | 4750,00 |  
| 05.01.2020 | 29649 | 845 | 5,56 | 4698,20 | 4700,00 |  
| 04.02.2020 | 30665 | 1016 | 5,56 | 5648,96 | 5650,00 |  
| Показание счетчика на 18.05.2019 составляет  кВт |  
|  | на 15.09.2019 составляет 26893 кВт |  
|  | на 30.11.2019 составляет 28605 кВт |  
|  | на 01.02.2020 составляет 30774 кВт |       |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |