|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 165 |  |  |  
				|   
   Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | на личный счет Капалиной | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 10.04.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 3000,00 |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 22.08.2015 | чл.кн. | 2015 |   |   | 2000,00 |   |   | 0,00 | -8500,00 |  |  
| 29.09.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 1900,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 11.10.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 1100,00 | 500,00 |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 28.11.2015 | чл.кн. | 2016 |   | 2000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 16.04.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 4000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 24.12.2016 | чл.кн. | 2017 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 02.07.2017 | чл.кн. |   |   |   |   | 2000,00 |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 10.09.2017 | чл.кн. | 2018 |   | 10000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 16.09.2017 | чл.кн. | 2018 |   | 40000,00 |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 23.12.2017 | чл.кн. | 2018 |   | -25000,00 | возврат по РКО |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 12.05.2017 | чл.кн. | 2018 |   | -15000,00 | возврат по РКО |   |   |   |   |  |  
| 21.12.2017 | чл.кн. | 2018 |   |   | 1500,00 |   |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11500,00 | 3000,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 2000,00 | -9000,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 39000,00 | -14500,00 |  |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |