|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 95 |  |  |  
				|   
   Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (-) Недоплата (+) |  |  
|  |  
| 26.04.2013 | чл.кн. | 2014 | 4600,00 |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 10100,00 | 1600,00 |  |  
| 17.05.2014 | чл.кн. | 2014 | 800,00 |   |   |   |   |   |   |  |  
| 21.06.2014 | чл.кн. | 2014 | 1200,00 |   |   |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 16.08.2014 | чл.кн. | 2014 |   | 1500,00 |   |   |   | 8300,00 | -200,00 |  |  
| 20.09.2014 | чл.кн. | 2014 |   | 1000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 18.10.2014 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 4000,00 | всего за 2016 |   |  |  
| 18.10.2014 | чл.кн. | 2014 |   | 1000,00 |   |   |   | 7100,00 | -1400,00 |  |  
| 11.04.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 1000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 09.05.2015 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 5000,00 | всего за 2017 |   |  |  
| 20.06.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 1500,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 21.07.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 1500,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 16.08.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 1300,00 |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
| 16.09.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 1700,00 |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
| 24.04.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 1000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 22.06.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 1000,00 |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
| 23.07.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 1000,00 |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
| 27.08.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 2000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 15.10.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 1000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 15.10.2016 | чл.кн. | 2016 |   |   | 1100,00 |   |   |   |   |  |  
| 06.05.2017 | чл.кн. | 2017 |   | 1000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 20.06.2017 | чл.кн. | 2017 |   | 2000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 16.08.2017 | чл.кн. | 2017 |   | 2000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 21.09.2017 | чл.кн. | 2017 |   | 1000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 21.09.2017 | чл.кн. | 2017 |   |   | 1100,00 |   |   |   |   |  |  
| 28.10.2017 | чл.кн. |   |   |   |   | 1000,00 |   |   |   |  |  
| 18.11.2017 | чл.кн. |   |   |   |   | 1000,00 |   |   |   |  |  
| 18.11.2017 | чл.кн. | 2017 |   |   | 1400,00 |   |   |   |   |  |  
| 26.05.2018 | 206 | 2018 |   | 4000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 19.10.2018 | с/к58 | 2018 |   | 2000,00 | 1500,00 |   |   |   |   |  |  
| 17.11.2018 | с/к38 | 2018 |   |   | 1000,00 |   |   |   |   |  |  
| 04.04.2019 | с/к64 | 2015 |   | 1300,00 |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
| 19.10.2020 | 59861 | 2018 |   | 3000,00 |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |           Электричество:  
 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| Новый счетчик | 00001 |   |   |   |   |  
| 20.10.2013 | чл.кн. | 00007 | 6 | 5,60 | 33,60 | 33,60 |  
| 05.07.2014 | чл.кн. | 00017 | 10 | 5,60 | 56,00 | 56,00 |  
| 20.09.2014 | чл.кн. | 00020 | 3 | 5,60 | 16,80 | 16,80 |  
| 16.09.2015 | чл.кн. | 00028 | 8 | 5,60 | 44,80 | 44,80 |  
| Новый счетчик |   |   |   |   |   |  
| 28.10.2017 | чл.кн. | 00015 | 25 | 5,04 | 126,00 | 126,00 |  
| 22.09.2018 | с/к 2 | 00035 | 20 | 5,29 | 105,80 | 105,80 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |