|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 122 |  |  |  
				|   
  Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 10.07.2014 | чл.кн | 2014 | 1800,00 |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 13.07.2014 | чл.кн | 2014 |   | 3000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 19.07.2014 | чл.кн | 2014 |   |   | 1000,00 |   |   |   |   |  |  
| 04.10.2014 | чл.кн | 2014 |   | 1200,00 | 1500,00 |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 09.05.2015 | чл.кн |   |   |   |   |   | 9000,00 | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 18.07.2015 | 408К | 2015 |   | 4250,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 01.10.2016 | ЗК | 2016 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 01.10.2016 | ЗК | 2015 |   | 1750,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 26.02.2017 | 45 | 2017 |   | 2600,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 08.10.2017 | 716 | 2017 |   | 3400,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 08.10.2017 | 716 |   |   |   |   | 2000,00 |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 08.10.2017 | 716 | 2018 |   | 600,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 27.05.2018 | 212 | 2018 |   | 1000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2018 |   |  |  
| 31.05.2018 | 223 | 2018 |   | 2000,00 |   |   |   | 6500,00 | -5000,00 |  |  
| 19.10.2020 | 501171629815 | 2018 |   | 400,00 |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 51500,00 | -5000,00 |  |                                                                                                              5000,00 руб. перед продажей хозяин перечислил Капалиной на личную карту Капалиной, денег на расчетном счете СНТ нет                               Электричество:  
 
| Дата | Номер квитанции | Показания опалченные | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| Новый счетчик 00002 кВт |  
| 19.07.2014 | чл.кн. | 00182 | 180 | 5,60 | 1008,00 | 1008,00 |  
| 04.10.2014 | чл.кн. | 00273 | 91 | 5,60 | 509,60 | 509,60 |  
| 18.07.2015 | 407К | 01458 | 1185 | 5,60 | 6636,00 | 6636,00 |  
| 09.03.2016 | 66 | 11528 | 1542 | 4,54 | 7000,68 | 7000,00 |  
| 09.04.2016 | 129 | 13448 | 837 | 4,54 | 3799,98 | 3800,00 |  
| 30.10.2016 | 639 | 13824 | 176 | 4,81 | 846,56 | 850,00 |  
| 26.02.2017 | 44 | 14323 | 499 | 4,81 | 2400,19 | 2400,00 |  
| 01.10.2017 | 617 | 14521 | 198 | 5,04 | 997,92 | 1000,00 |  
| 07.12.2017 | 795 | 15711 | 1190 | 5,04 | 5997,60 | 6000,00 |  
| 27.05.2018 | 211 | 16405 | 694 | 5,04 | 3497,76 | 3500,00 |  
| 03.07.2019 | с/к | 17249 | 844 | 5,29 | 4464,76 | 4464,76 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |