|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 91 - 2019 год |  |  |  
				|   
   2019 год:  
 
| Дата | Номер операции | За какой год | Членские взносы | Целевые взносы | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  
| Касса | Мосэн. | в ЖКХ | Касса | Мосэн. | Ворота |  
| 05.04.2019 | 5 | 2019 |   |   | 1300,00 |   |   |   | всего за 2019: | 1300,00 |  
| 27.07.2019 | 1 | 2019 |   |   |   |   |   | 1200,00 |   |  
| 26.10.2019 | ЧК | 2019 | 7300,00 |   |   | 2200,00 |   |   | 12000,00 |       Электричество:  
 
| Дата | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
|   |   |   |   |   |   |  
| 15.05.2019 | 02303 | 156 | 5,38 | 839,28 | 839,28 |  
| 21.06.2019 | 02383 | 80 | 5,38 | 430,40 | 430,40 |  
| 07.08.2019 | 02518 | 135 | 5,56 | 750,60 | 750,60 |  
| 10.10.2019 | 02633 | 117 | 5,56 | 650,52 | 650,52 |  
|  |  |  |  |  |  |  
| Показание  счетч. на 18.05.19 составляет 02306 кВт |  
|  |           на 18.09.2019 составляет 02618 кВт |  
|  |           на 30.11.2019 составляет 02638 кВт |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |