|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 114 |  |  |  
				|   
   Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (-) Недоплата (+) |  |  
|  |  
| 24.05.2014 | 58 | 2014 | 7500,00 |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 18.10.2014 | 369К | 2014 |   | 1000,00 |   |   |   | 8500 | 0 |  |  
| 18.10.2014 | 063Т |   |   |   |   |   | 4000,00 |   |   |  |  
| 18.07.2015 | 109Т |   |   |   |   |   | 5000,00 | всего за 2015 |   |  |  
| 18.07.2015 | 403К | 2015 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | 8500 | 0 |  |  
| 23.03.2016 | 80 | 2016 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 01.05.2017 | 156 | 2017 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 17.06.2017 | 297 |   |   |   |   | 2000,00 |   | 8500 | 0 |  |  
| 28.04.2018 | 125 | 2018 |   | 10000,00 | 1500,00 |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 8500 | 0 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11500 | 0 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |     Электричество:  
 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 18.10.2014 | 370К | 00027 | 26 | 5,6 | 145,60 | 145,60 |  
| 29.09.2015 | 580К | 00042 | 15 | 5,6 | 84,00 | 84,00 |  
| 01.05.2017 | 157 | 00062 | 20 | 4,81 | 96,20 | 96,20 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |