|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 172 |  |  |  
				|   
   Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 01.02.2014 | чл.кн | 2014 | 7500,00 |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
|  |  |   |   |   |   |   |   | 9500,00 | 1000,00 |  |  
| 20.06.2014 | чл.кн | 2014 |   | 1000,00 | 1000,00 |   |   |   |   |  |  
| 18.10.2014 | чл.кн | 2015 |   | 4000,00 |   |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 13.12.2014 | чл.кн |   |   |   |   |   | 9000,00 | 7500,00 | -1000,00 |  |  
| 04.07.2015 | чл.кн | 2015 |   | 1000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 09.04.2016 | чл.кн | 2016 |   | 6000,00 |   |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 04.08.2016 | чл.кн | 2016 |   |   | 1000,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 10.09.2016 | чл.кн | 2016 |   |   | 1500,00 |   |   |   |   |  |  
| 13.05.2017 | чл.кн | 2017 |   | 4000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 24.06.2017 | чл.кн | 2017 |   | 2000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 11.11.2017 | чл.кн |   |   |   |   | 2000,00 |   |   |   |  |  
| 10.02.2018 | чл.кн | 2018 |   |   | 1500,00 |   |   | всего за 2018 |   |  |  
| 29.04.2018 | чл.кн | 2018 |   | 5000,00 |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
| 06.08.2018 | чл.кн | 2018 |   | 5000,00 |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |       Электричество:  
 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 11.01.2014 | чл.кн.  | 00033 | 32 | 5,60 | 179,20 | 179,20 |  
| 04.07.2015 | чл.кн.   | 00124 | 91 | 5,60 | 509,60 | 509,60 |  
| 29.09.2015 | чл.кн.   | 00222 | 98 | 5,60 | 548,80 | 548,80 |  
| 10.10.2015 | чл.кн.   | 00272 | 50 | 4,54 | 227,00 | 227,00 |  
| 10.09.2016 | чл.кн.   | 00357 | 85 | 4,54 | 385,90 | 400,00 |  
| 13.05.2017 | чл.кн.   | 00398 | 41 | 4,81 | 197,21 | 200,00 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |