|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 36 |  |  |  
				|   
   Членские и целевые взносы:    
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 11.10.2014 | 019Т |   |   |   |   |   | 4000,00 | всего за 2014 |   |  |  
| 26.11.2014 | 121Т |   |   |   |   |   | 5000,00 | 0,00 | -8500,00 |  |  
| 09.12.2015 |   | 2016 |   | 4000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 16.01.2016 |   | 2016 |   | 2000,00 | 1000,00 |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 08.03.2016 |   | 2016 |   |   | 1000,00 |   |   | 0,00 | -8500,00 |  |  
| 12.03.2016 |   | 2016 |   |   | 500,00 |   |   |   |   |  |  
| 23.10.2016 |   | 2017 |   | 5000,00 |   |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 04.12.2016 |   | 2017 |   | 1000,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 04.12.2016 |   |   |   |   |   | 2000,00 |   |   |   |  |  
| 12.09.2017 | 625 | 2018 |   | 10000,00 |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 07.05.2018 |   | 2018 |   |   | 1500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
|   | 493 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 39500,00 | -17000,00 |  |       Электричество:  
 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 01.07.2016 | чл.кн. | 01731 | 200 | 4,54 | 908,00 | 908,00 |  
| 25.08.2016 | чл.кн. | 02147 | 416 | 4,81 | 2000,96 | 2000,00 |  
| 2017 год |   | 03676 | 1529 | 5,04 | 7706,16 | долг |  
| 15.07.2018 | 360 | 04076 | 400 | 5,04 | 2016,00 | 2016,00 |  
| 18.09.2018 | 443 | 04416 | 340 | 5,29 | 1798,60 | 1798,60 |  
| 20.12.2018 | 494 | 04605 | 189 | 5,29 | 999,81 | 1000,00 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |