|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 86 |  |  |  
				|   
   Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (-) Недоплата (+) |  |  
|  |  
|  |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 16.08.2014 | 821К | 2014 |   | 6000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 04.10.2014 | 286К | 2014 |   |   | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 04.04.2015 | 54Т |   |   |   |   |   | 9000,00 | всего за 2015 |   |  |  
| 27.02.2016 | 48 | 2015 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 27.02.2016 | 49 | 2016 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 25.06.2017 | 334 | 2017 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 25.06.2017 | 335 |   |   |   |   | 2000,00 |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 17.07.2018 | чл.кн. | 2018 |   | 10000,00 | 1500,00 |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |      |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |