|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 30 |  |  |  
				|   
   Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по уч-ку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 08.12.2013 | чл.кн. | 2014 | 1580,00 |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 26.04.2014 | чл.кн. | 2014 | 1500,00 |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
| 14.05.2014 | 31 | 2014 | 3000,00 |   |   |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 12.10.2014 | 28Т |   |   |   |   |   | 4000,00 | 8000,00 | -500,00 |  |  
| 12.10.2014 | 347К | 2014 |   | 2420,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 17.12.2014 | 130Т |   |   |   |   |   | 5000,00 | всего за 2016 |   |  |  
| 19.04.2015 | 126К | 2015 |   | 6000,00 |   |   |   | 5500,00 | -3000,00 |  |  
| 19.04.2015 | 127К | 2015 |   |   | 2000,00 |   |   |   |   |  |  
| 24.04.2016 | 155 | 2016 |   |   | 500,00 |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 25.06.2016 | 326 | 2016 |   | 2000,00 |   |   |   | 9500,00 | +1000,00 |  |  
| 18.04.2017 | банк385 | 2017 |   | 4000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 29.07.2017 | 479 |   |   |   |   | 2000,00 |   | всего за 2018 |   |  |  
| 29.07.2017 | 478 | 2016 |   | 3000,00 |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
| 18.05.2018 | квит 66991 | 2018 |   | 5000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 19.07.2018 | банк448 | 2018 |   | 1000,00 | 2000,00 |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
| 29.07.2018 | 478 | 2017 |   | 3000,00 |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
| 12.11.2018 | п/п 1 | 2018 |   | 3000,00 |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |  2018 |   |  3000,00 |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |       Электричество:  
 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 19.07.2014 | 30К | 00801 | 200 | 5,06 | 1012,00 | 1120,00 |  
| 05.08.2014 | 84К | 00901 | 100 | 5,60 | 560,00 | 560,00 |  
| 13.09.2014 | 214К | 01001 | 100 | 5,60 | 560,00 | 560,00 |  
| 03.05.2015 | 166К | 01092 | 91 | 5,60 | 509,60 | 509,60 |  
| 12.06.2015 | 284К | 01192 | 100 | 5,60 | 560,00 | 560,00 |  
| 24.04.2016 | 156 | 01349 | 157 | 5,60 | 879,20 | 879,20 |  
| 24.04.2016 | 156 | 01485 | 136 | 4,54 | 617,44 | 620,80 |  
| 21.11.2016 | банк378 | 01735 | 250 | 4,81 | 1202,50 | 1202,50 |  
| 20.07.2017 | банк415 | 01935 | 200 | 4,81 | 962,00 | 962,00 |  
| 28.11.2017 | банк426 | 02135 | 200 | 5,04 | 1008,00 | 1008,00 |  
| 15.06.2018 | банк442 | 02335 | 200 | 5,04 | 1008,00 | 1008,00 |  
| 02.08.2018 | банк 452 | 02443 | 108 | 5,29 | 571,32 | 571,32 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |